Our Family's Journey Through Time

| 1. | Anna Pajecka was born on 28 Jan 1893 in Wiarz Jablonka Dudnia, Poland; died on 20 Aug 1960 in Perth Amboy, Middlesex, NJ, USA; was buried in 1960 in St. Stephen's Cemetery, Keasby, NJ. Anna married Joseph Myslinski on 19 May 1918 in St. Stephen's Catholic Church, Perth Amboy, NJ. Joseph (son of Alex Myslinski and Francisca Jenn) was born on 7 Jun 1887 in Mihaliowo (Nikolavewo, Poland), Russia; died in 1963 in Perth Amboy, Middlesex, NJ, USA; was buried in 1963 in St. Stephen's Cemetery, Keasby, NJ. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Mary Myslinski Family/Spouse: John Gregowitz. John (son of Anton Gregowitz and Catherine) was born on 21 May 1906; died in Jun 1957 in New Jersey. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Leon John Myslinski Family/Spouse: Dorothy Tillman. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Francis John Myslinski Francis married Alice May Owens on 10 Aug 1946 in Perth Amboy, Middlesex, NJ, USA. Alice (daughter of Thomas Edward Owens and Albertina Del Fosse) was born on 3 Aug 1922 in Perth Amboy, Middlesex, NJ, USA; died on 27 Jul 1997 in Poughkeepsie, Dutchess, NY; was buried on 30 Jul 1997 in Woodbridge, NJ. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Jeanette Myslinski Family/Spouse: Chester Kolodziey. Chester was born on 6 Jul 1921; died on 14 Nov 1989 in Edison, NJ. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Violet Myslinski Family/Spouse: Edward W. Potocki. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Joseph Myslinski, Jr. Joseph married Virginia on 27 Jul 1927 in St. Stephen's Catholic Church, Perth Amboy, NJ. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Matthew Myslinski |
| 9. | Eugene Myslinski Family/Spouse: Rita Ann Cooke. Rita (daughter of Cooke) was born on 9 Jun 1936 in Brooklyn, Kings, NY, USA; died on 31 May 2005 in Toms River, Ocean, NJ. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Shirley Gregowitz Family/Spouse: Michael John Melnyk. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | John Gregowitz |
| 12. | Gerald Lee Myslinski Gerald married Beth Pinnick [Group Sheet] [Family Chart]
Gerald married Ann Hoenig [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Lisa?. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Donna Myslinski Family/Spouse: Dave Powers. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Thane Harris. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Katherine Rachel Myslinski Katherine married David Marc Kleiman [Group Sheet] [Family Chart] Katherine married David Mitchell Harris [Group Sheet] [Family Chart] Katherine married John Douglas Price [Group Sheet] [Family Chart]
Katherine married David Hathaway Thompson [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Patricia Kolodziey Family/Spouse: David A. Conroy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Lorraine J. Potocki Family/Spouse: Joseph J. Jankowski. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Terry Potocki Family/Spouse: Bruce Unger. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Deborah V. Potocki Deborah married Grant Downey in Sep 2006. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Diane Myslinski Family/Spouse: Fogarty. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | David Myslinski Family/Spouse: Jill. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Peter Eugene Myslinski Peter married Jennifer [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Michael John Melnyk, Jr. |
| 23. | -F- Melnyk |
| 24. | Leanne Danielle Myslinski Leanne married Michael Boyd [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Lisa Marie Myslinski Lisa married Sean Smith [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Jill Elizabeth Myslinski Jill married Russell Brown [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Jessica Powers |
| 28. | Mark Clayton Price Mark married Sharlyn Theresa McGranaghan [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Sean David Price |
| 30. | Justin M. Conroy |
| 31. | Bethany Tara Conroy |
| 32. | Natalie Jankowski |
| 33. | Warren Unger |
| 34. | -M- |
| 35. | David Unger |
| 36. | Shaun Fogarty |
| 37. | -F- Myslinski |
| 38. | Kerry Myslinski |
| 39. | Alex Myslinski |
| 40. | Makenzie Myslinski |
| 41. | Peter Eugene Myslinski, Jr. Family/Spouse: Jennifer. [Group Sheet] [Family Chart] |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.