Our Family's Journey Through Time

| 1. | Elizabeth Owens was born about 1868 in MD; died on 23 Jul 1898 in Baltimore, Baltimore, MD; was buried on 26 Jul 1898 in Mt Carmel Cemetery, Baltimore, MD. Elizabeth married Charles Smith in Baltimore, Baltimore, MD. Charles was born on 21 Nov 1865 in Swansea, Glamorgan, Wales; died in 1956 in Irvington, NJ. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Thomas Edward Smith Thomas married Mary Elizabeth Bostedo [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Lillian Reed. Lillian was born about 1901 in New Jersey; died in in Oak Ridge, NJ; was buried in Milton Methodist Cemetery, Milton, Morris, NJ. [Group Sheet] [Family Chart]
Thomas married 2nd Wife Unknown [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: 1st Wife Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | Charles Smith Charles married Elizabeth in Irvington, NJ. Elizabeth was born about 1892 in New Jersey; died in in New Jersey. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Daniel Smith Daniel married Theresa in 1929 in Irvington, NJ. Theresa was born in 1882 in New Jersey; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Mary Smith Mary married Earnest Ziegler about 1906 in New Jersey. Earnest was born about 1881 in New Jersey; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Helen Smith |
| 7. | Edna Smith Edna married James Wendall Childs, Jr. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | John Edward Smith John married Nancy Demarco [Group Sheet] [Family Chart]
John married Connie [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Donald Thomas Smith |
| 10. | Thomas Edward Smith, Jr. Thomas married Unkown in New Jersey. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Irene Dufford. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Mary Smith Mary married Douglas Ackerson in New Jersey. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Gertrude Smith Gertrude married Harry McNair [Group Sheet] [Family Chart] Gertrude married Wilbur Quick [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Lillian Smith |
| 14. | Edna Smith |
| 15. | Carrie Smith |
| 16. | Charlotte Smith |
| 17. | Charles Smith |
| 18. | Leonard Smith |
| 19. | James Allen Childs |
| 20. | Laura Elizabeth Childs |
| 21. | Lisa Smith |
| 22. | Scott Smith |
| 23. | Jerry Smith |
| 24. | Smith |
| 25. | Smith |
| 26. | Smith |
| 27. | Smith |
| 28. | Smith |
| 29. | Smith |
| 30. | Smith |
| 31. | Smith |
| 32. | Smith |
| 33. | Thomas Edward Smith |
| 34. | Nancy Smith |
| 35. | Diane Ackerson |
| 36. | Peter Ackerson Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.