Our Family's Journey Through Time

| 1. | George Owens was born in 1816 in Glamorgan, Wales; died in 1882 in Llangynwyd, Glamorgan, Wales. Family/Spouse: Ann. Ann was born about 1816 in Glamorgan, Wales; died in 1886 in Llangonyd, Glamorgan, Wales. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Thomas Owens Thomas married Mary Ann Williams before 1868 in Baltimore, Baltimore, MD. Mary (daughter of George Williams and Sarah) was born about Oct 1845 in Llanelly, Carmarthen, Wales; died on 17 May 1901 in Baltimore, Baltimore, MD; was buried in May 1901 in Mt Carmel Cemetery, Baltimore, MD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Elizabeth Owens Elizabeth married Charles Smith in Baltimore, Baltimore, MD. Charles was born on 21 Nov 1865 in Swansea, Glamorgan, Wales; died in 1956 in Irvington, NJ. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | John Owens John married Mary Alice Howell about 1891 in MD. Mary (daughter of Leyshon Howell and Mary) was born on 10 Apr 1874 in Wales; died on 16 Aug 1918 in Perth Amboy, Middlesex, NJ, USA; was buried on 19 Aug 1918 in Alpine Cemetery, Perth Amboy, Middlesex, NJ, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Thomas Owens Thomas married May in MD. May was born about 1879 in MD; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | David Owens |
| 7. | Maggie Owens |
| 8. | Thomas Edward Smith Thomas married Mary Elizabeth Bostedo [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Lillian Reed. Lillian was born about 1901 in New Jersey; died in in Oak Ridge, NJ; was buried in Milton Methodist Cemetery, Milton, Morris, NJ. [Group Sheet] [Family Chart]
Thomas married 2nd Wife Unknown [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: 1st Wife Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Charles Smith Charles married Elizabeth in Irvington, NJ. Elizabeth was born about 1892 in New Jersey; died in in New Jersey. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Daniel Smith Daniel married Theresa in 1929 in Irvington, NJ. Theresa was born in 1882 in New Jersey; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Mary Smith Mary married Earnest Ziegler about 1906 in New Jersey. Earnest was born about 1881 in New Jersey; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Helen Smith |
| 13. | Leyshon Owens Leyshon married Sena Larsen on 20 Mar 1915 in Perth Amboy, Middlesex, NJ, USA. Sena (daughter of Hans Christian Larsen and Marie Sorenson) was born on 26 Oct 1892 in Perth Amboy, Middlesex, NJ, USA; died in Aug 1986 in Rahway, Union, NJ. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | David Henry Owens David married Julia Connors about 1925. Julia was born about 1901 in New Jersey; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Thomas Edward Owens Thomas married Albertina Del Fosse on 8 Dec 1915 in Perth Amboy, Middlesex, NJ, USA. Albertina (daughter of Eugene Delfus and Theresa Bengelman) was born on 23 May 1898 in East Orange, NJ; died in Oct 1978 in Perth Amboy, Middlesex, NJ, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Marion Warner. Marion was born about 1902 in New Jersey; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Phillip Owens Phillip married Matilda Parker on 3 Jul 1920 in New Brunswick, Middlesex, NJ. Matilda (daughter of James William Parker and Rebecca Ahrend) was born on 29 Nov 1901 in New York; died on 12 Jul 1978 in Perth Amboy, Middlesex, NJ, USA; was buried on 15 Jul 1978 in Perth Amboy, Middlesex, NJ, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Alice May Owens Alice married Fred Dosch in Baltimore, Baltimore, MD. Fred (son of George Dosch and Sarah E. Way) was born on 30 Mar 1903 in New Jersey; died in Mar 1971 in Baltimore, Baltimore, MD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | John Owens, Jr. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Ernest Owens |
| 20. | Clifford Owens Clifford married Irene after 1954 in New Jersey. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Margaret A. Owens |
| 22. | M. Catherine Owens |
| 23. | J. Alvin Owens |
| 24. | Kenneth F. Owens |
| 25. | Luell Owens |
| 26. | Ruth Owens |
| 27. | Eugene W. Owens |
| 28. | Thomas Owens |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.