Our Family's Journey Through Time
Matches 1 to 50 of 334
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F124 | Modreski, Melissa | |||
| 2 | F109 | Del Fosse, Mary | |||
| 3 | F189 | ? | |||
| 4 | F303 | Fisher, Elizabeth | |||
| 5 | F309 | Fisher, Elizabeth | |||
| 6 | F1 | ||||
| 7 | F98 | ||||
| 8 | F106 | ||||
| 9 | F180 | ||||
| 10 | F184 | ||||
| 11 | F186 | ||||
| 12 | F187 | ||||
| 13 | F188 | ||||
| 14 | F198 | ||||
| 15 | F223 | Unknown | |||
| 16 | F238 | ||||
| 17 | F253 | ||||
| 18 | F292 | ||||
| 19 | F329 | ||||
| 20 | F353 | ||||
| 21 | F360 | ||||
| 22 | F428 | ||||
| 23 | F429 | ||||
| 24 | F430 | ||||
| 25 | F431 | ||||
| 26 | F445 | ||||
| 27 | F446 | ||||
| 28 | F452 | ||||
| 29 | F455 | ||||
| 30 | F456 | ||||
| 31 | F459 | ||||
| 32 | F477 | ||||
| 33 | F540 | ||||
| 34 | F5391 | ||||
| 35 | F5486 | ||||
| 36 | F5492 | ||||
| 37 | F5495 | ||||
| 38 | F5496 | ||||
| 39 | F192 | WFT Est 1675-1722 | |||
| 40 | F193 | WFT Est 1675-1722 | |||
| 41 | F67 | WFT Est 1756-1786 | |||
| 42 | F244 | Abt 1844 | |||
| 43 | F5415 | 1858 | |||
| 44 | F316 | Abt 1885 | |||
| 45 | F5338 | Abt 1885 | Poland | ||
| 46 | F130 | Bef 1889 | |||
| 47 | F172 | 26 Jan 1907 | Brooklyn, Kings, NY, USA | ||
| 48 | F384 | 1910 | New Jersey | ||
| 49 | F5423 | Abt 1911 | |||
| 50 | F5424 | Abt 1911 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.